3 habitaciones en TURNBERRY TOWERS CONDO
$5,000 #|# 5L – 1,667 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 26E – 1,990 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$9,950 #|# 25GR – 3,426 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
2 habitaciones en TURNBERRY TOWERS CONDO
$2,850 #|# 15G – 1,522 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 2E – 1,990 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,200 #|# 16L – 1,667 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,200 #|# 14D – 1,763 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en TURNBERRY TOWERS CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L | $5,000 | 3 / 2 | 1,667 pies cuadrados | hace 118 días | Furnished |
| 26E | $5,500 | 3 / 2 | 1,990 pies cuadrados | hace 21 días | Furnished |
| 25GR | $9,950 | 3 / 4 | 3,426 pies cuadrados | hace 6 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15G | $2,850 | 2 / 2 | 1,522 pies cuadrados | hace 157 días | Unfurnished |
| 2E | $3,800 | 2 / 2 | 1,990 pies cuadrados | hace 142 días | Unfurnished |
| 16L | $4,200 | 2 / 2 | 1,667 pies cuadrados | hace 59 días | Unfurnished |
| 14D | $5,200 | 2 / 2 | 1,763 pies cuadrados | hace 14 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12C | $2,200 | 1 / 1 | 1,077 pies cuadrados | hace 31 días | Unfurnished |
| 22C | $2,300 | 1 / 1 | 1,077 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';